କାରଖାନା ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗୋଲ ବାର୍ SS301 316 ଷଡ଼କୋଣ ବାର୍
ଟେକନିକାଲ୍ ପାରାମିଟର୍
ମାନକ: AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS |
ଗ୍ରେଡ୍: 304 316 316l 310s 312
ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ: ଚୀନ୍
ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର: H2-H90mm
ପ୍ରକାର: ସମାନ
ପ୍ରୟୋଗ: ଶିଳ୍ପ
ସହନଶୀଳତା: ±1%
ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସେବା: ବଙ୍କା, ୱେଲ୍ଡିଂ, ପଞ୍ଚିଂ, ଡିକୋଇଲିଂ, କଟିଂ
ଉତ୍ପାଦ ନାମ: କାରଖାନା ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗୋଲ ବାର୍ ss201 304 ଷଡ଼କୋଣ ବାର୍
ପ୍ୟାକେଜିଂ ବିବରଣୀ: ସାଂଘାଇ; ନିଙ୍ଗବୋ; କଳିଙ୍ଗ; ତିଆନ୍ଜିନ୍ |
ବନ୍ଦର: ସାଂଘାଇ; ନିଙ୍ଗବୋ; କଳିଙ୍ଗ; ତିଆନ୍ଜିନ୍ |
ପେମେଣ୍ଟ: ଇକ୍ୱିଲ୍ ସିକ୍ସ ଆଙ୍ଗଲ୍ ବାର୍
MOQ: 1 ଟନ୍
ପୃଷ୍ଠଭାଗ: BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D
ମୂଲ୍ୟ ଅବଧି: CIF CFR FOB EX-WORK
ଦେୟ ଅବଧି: 30%TT+70% ବାକି
ପ୍ୟାକିଂ: ଦୃଢ଼ ଓଡେନ୍ ବାକ୍ସ
ବନ୍ଦର: ଚୀନ୍
ବିତରଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ: 7-15 ଦିନ
ଲମ୍ବ: 6 କିମ୍ବା ଅନୁରୋଧ ଅନୁସାରେ
ଯୋଗାଣ କ୍ଷମତା: ପ୍ରତିଦିନ 5 ଟନ୍/ଟନ୍
କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍
କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା ଲୋଗୋ (ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ରମ: 1 ଟନ୍)
କଷ୍ଟମାଇଜ୍ଡ ପ୍ୟାକେଜିଂ (ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଡର: 1 ଟନ୍)
ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କଷ୍ଟୋମାଇଜେସନ୍ (ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ରମ: 1 ଟନ୍)
ଲିଡ୍ ସମୟ
| ପରିମାଣ (ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍) | ୧ - ୫୦ | ୫୧ - ୧୦୦ | >୧୦୦ |
| ଆନୁମାନିକ ସମୟ (ଦିନ) | 7 | 15 | ଆଲୋଚନା କରାଯିବାକୁ |
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
ସେତୁ ପାଇଁ SS400 କୋଲ୍ଡ ରୋଲ୍ଡ ସିକ୍ସ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍
୧) ପରିମାପ: ୫-୭୦ ମିମି
୨) ସାମଗ୍ରୀ: Q345/ST52
୩) ମାନକ: GB702-2008
୪) ବ୍ରାଣ୍ଡ: efya
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
| ଉତ୍ପାଦ ନାମ | କୋଲ୍ଡ ରୋଲ୍ଡ ସିକ୍ସ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତାର କୋଲ୍ଡ ସିକ୍ସ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, Q235 କୋଲ୍ଡ ରୋଲ୍ଡ ସିକ୍ସ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, ଗଠନ ପାଇଁ କୋଲ୍ଡ ରୋଲ୍ଡ ସିକ୍ସ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, |
| ସାମଗ୍ରୀ | Q195, Q235, Q345, A36, A572, SS400, SS540, SS400-540Series, S235JR-S355JR, A36-A992, ST37-2, Q345 / ST52, S235, S355, SM400A, SM400B |
| ମାନାଙ୍କ | GB/T700-1988, GB/T706-2008, GB/T11263-2010, GB/T905-1994, GB702-2008, GB705-65, GB/T3078-2008, GB/T6725-2008, GB/T13793-92, ISO630/E235B, JISG3101, JISG3131, JISG3106, DIN1025/EN10034, DIN17100/EN10025, ଇତ୍ୟାଦି |
| ବ୍ୟବହାର | ଗଠନ ନିର୍ମାଣ, ପରଦା କାନ୍ଥ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣ, ଯାନବାହାନ ନିର୍ମାଣ, ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। |
| ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗ | ଧାତୁ ବିଜ୍ଞାନ, ଖଣିଜ ଏବଂ ଶକ୍ତି |
| ପୃଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା | ୧. ଅନାବୃତତା |
| ୨.ଗ୍ୟାଲଭାନାଇଜଡ୍ | |
| 3. ପ୍ରିଣ୍ଟ | |
| କୌଶଳ | ଗରମ ଘୋଡ଼ାଇଥିବା କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ଘୋଡ଼ାଇଥିବା |
| ଘନତା | 3mm-13mm କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ |
| ଦୈର୍ଘ୍ୟ | ୬ ମି ୯ ମି ୧୨ ମି |
| ପ୍ରୟୋଗ | ଫାଷ୍ଟନର୍, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପକରଣ, ଫିଟିଂ ସଂଯୋଗ, ପୋଲ, ଇତ୍ୟାଦି |
| ନିରୀକ୍ଷଣ | ISO9001-2000, |
| ପ୍ୟାକେଜ୍ | ଏକତ୍ରିତ |
| ବିତରଣ ସୁବିଧା | 20 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ |
| ପଠାଣ ବନ୍ଦର | ଜିଙ୍ଗାଙ୍ଗ ବନ୍ଦର, ତିଆନ୍ଜିନ୍, ଚୀନ୍ | |
| ପେମେଣ୍ଟ | ଟି/ଟି ଏଲ୍/ସି ଡି/ଏ ଡି/ପି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଅନ୍ ମନି ଗ୍ରାମ |
| ଅନ୍ୟାନ୍ୟ | ସ୍କ୍ରୁ ଏବଂ ଫ୍ଲାଞ୍ଜ ଭାବରେ ପାଇପ୍ ଏବଂ ଫିଟିଂ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। |
ଯେପରିକି: କୋଲ୍ଡ ରୋଲ୍ଡ ସିକ୍ସ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ (Gb/T 905-1994)
| ଧାର ଓସାର (ମିମି) | ବିଭାଗ କ୍ଷେତ୍ର(ମିମି2) | ସୈଦ୍ଧାନ୍ତିକ ଓଜନ (କିଗ୍ରା/ମି) |
| 3 | ୭.୭୯୪ | ୦.୦୬୧୨ |
| ୩.୨ | ୮.୮୬୮ | ୦.୦୬୯୬ |
| ୩.୫ | ୧୦.୬୧ | ୦.୦୮୩୩ |
| 4 | ୧୩.୮୬ | ୦.୧୦୯ |
| ୪.୫ | ୧୭.୫୪ | ୦.୧୩୮ |
| 5 | ୨୧.୬୫ | ୦.୧୭ |
| ୫.୫ | ୨୬.୨ | ୦.୨୦୬ |
| 6 | ୩୧.୧୮ | ୦.୨୪୫ |
| ୬.୩ | ୩୪.୩୭ | ୦.୨୭ |
| 7 | ୪୨.୪୪ | ୦.୩୩୩ |
| ୭.୫ |
|
|
| 8 | ୫୫.୪୩ | ୦.୪୩୫ |
| ୮.୫ |
|
|
| 9 | ୭୦.୧୫ | ୦.୫୫୧ |
| ୯.୫ |
|
|
| 10 | ୮୬.୬ | ୦.୬୮ |
| ୧୦.୫ |
|
|
| 11 | ୧୦୪.୮ | ୦.୮୨୩ |
| ୧୧.୫ |
|
|
| 12 | ୧୨୪.୭ | ୦.୯୭୯ |
| 13 | ୧୪୬.୪ | ୧.୧୫ |
| 14 | ୧୬୯.୭ | ୧.୩୩ |
| 15 | ୧୯୪.୯ | ୧.୫୩ |
| 16 | ୨୨୧.୭ | ୧.୭୪ |
| 17 | ୨୫୦.୩ | ୧.୯୬ |
| 18 | ୨୮୦.୬ | ୨.୨ |
| 19 | ୩୧୨.୬ | ୨.୪୫ |
| 20 | ୩୪୬.୪ | ୨.୭୨ |
| 21 | ୩୮୧.୯ | 3 |
| 22 | ୪୧୯.୨ | ୩.୨୯ |
| 24 | ୪୯୮.୮ | ୩.୯୨ |
| 25 | ୫୪୧.୩ | ୪.୨୫ |
| 26 | ୫୮୫.୪ | ୪.୬ |
| 28 | ୬୭୯ | ୫.୩୩ |
| 30 | ୭୭୯.୪ | ୬.୧୨ |
| 32 | ୮୮୬.୮ | ୬.୯୬ |
| 34 | ୧୦୦୧ | ୭.୮୬ |
| 35 |
| 1 |
| 36 | ୧୧୨୨ | ୮.୮୧ |
| 38 | ୧୨୫୧ | ୯.୮୨ |
| 40 | ୧୩୮୬ | ୧୦.୯ |
| 42 | ୧୫୨୮ | ୧୨.୦୧ |
| 45 | ୧୭୫୪ | ୧୩.୮ |
| 48 | ୧୯୧୫ | ୧୫.୭ |
| 50 | ୨୧୬୫ | 17 |
| 52 | ୨୪୩୩ | ୧୯.୧ |
| 55 | ୨୬୨୦ | ୨୦.୫ |
| 56 |
|
|
| 60 | ୩୧୧୮ | ୨୪.୫ |
| 63 |
|
|
| 65 | ୩୬୫୪ | ୨୮.୭ |
| 67 |
|
|
| 70 | ୪୨୪୪ | ୩୩.୧ |
| 75 | ୪୮୭୧ | ୩୮.୨ |
| 80 | ୫୫୪୩ | ୪୩.୫ |









