କୋଲ୍ଡ ରୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ କଏଲ
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
Q235A/Q235B/Q235C/Q235D କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଭଲ ପ୍ଲାଷ୍ଟିସିଟି, ୱେଲ୍ଡେବଲିଟି ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଗଠନ ଏବଂ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ କରିଥାଏ।
ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ
| ଉତ୍ପାଦ ନାମ | କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ୍ କଏଲ | |
| ମାନାଙ୍କ | ASTM,AISI,DIN,EN,BS,GB,JIS | |
| ଘନତା | କୋଲ୍ଡ ରୋଲ୍ଡ: ୦.୨~୬ମିମି ହଟ୍ ରୋଲ୍ଡ: 3~12mm | |
| ପ୍ରସ୍ଥ | କୋଲ୍ଡ ରୋଲ୍ଡ: 50~1500ମିମି ହଟ୍ ରୋଲ୍ଡ: 20~2000ମିମି କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ | |
| ଦୈର୍ଘ୍ୟ | କଏଲ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଅନୁସାରେ | |
| ଗ୍ରେଡ୍ | ASTM/ASME: A36, A283, A285, A514, A516, A572, A1011/A1011M | |
| ଜିବି: Q195, Q235/Q235B, Q255, Q275, Q345/Q345B, Q420, Q550, Q690 | ||
| JIS: SS400, G3131 SPHC, G3141 SPCC, G4051 S45C, G4051 S50C | ||
| AISI 1008, AISI 1015, AISI 1017, AISI 1021, AISI 1025, AISI 1026, AISI 1035, AISI 1045, AISI 1050, AISI 1055, AISI 4140, AISI 4340, AISI 4130, AISI 5140, AISI 12L14 | ||
| SAE: 1010, SAE 1020, SAE 1045 | ||
| କୌଶଳ | ହଟ୍ ରୋଲ୍ଡ୍ / କୋଲ୍ଡ ରୋଲ୍ଡ୍ | |
| ପ୍ରକାର | ହାଲୁକା ଇସ୍ପାତ / ମଧ୍ୟମ କାର୍ବନ ଇସ୍ପାତ / ଉଚ୍ଚ କାର୍ବନ ଇସ୍ପାତ | |
| ପୃଷ୍ଠ | ଆବରଣ, ଅଚାର, ଫସଫେଟିଂ | |
| ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହେଉଛି | ୱେଲ୍ଡିଂ, କଟିଂ, ବଙ୍କା, ଡିକୋଇଲିଂ | |
ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବାର ରାସାୟନିକ ଗୁଣ
| ମାନାଙ୍କ | ଗ୍ରେଡ୍ | C% | ଲକ୍ଷ ପ୍ରତିଶତ | ସି% | P% | S% | କୋଟି% | ନି% | ଘନ% |
| JIS G3103 | ଏସଏସ୩୩୦ | <0.050 | <0.050 | <0.20 | |||||
| ଏସଏସ୪୦୦ | <0.050 | <0.050 | <0.20 | ||||||
| ଏସଏସ୪୦ | <0.050 | <0.050 | <0.20 | ||||||
| JIS G4051-2005 | ଏସ୍୧୫ସି | ୦.୧୩-୦.୧୮ | ୦.୩୦-୦.୬୦ | ୦.୧୫-୦.୩୫ | <0.030 | <0.035 | <0.20 | ||
| S20C | ୦.୧୮-୦.୨୩ | ୦.୩୦-୦.୬୦ | ୦.୧୫-୦.୩୫ | <0.030 | <0.035 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | |
| ASTM A36 | ଏଏସଟିଏମଏ 36 | <0.22 | ୦.୫୦-୦.୦ | <0.40 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.20 |
| ASTM A568 | SAE1015 | ୦.୧୩-୦.୧୮ | ୦.୩୦-୦.୬୦ | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | |
| SAE1017 | ୦.୧୫-୦.୨୦ | ୦.୩୦-୦.୬୦ | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | ||
| SAE1018 | ୦.୧୫-୦.୨୦ | ୦.୬୦-୦.୦ | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | ||
| SAE1020 | ୦.୧୫-୦.୨୦ | ୦.୩୦-୦.୬୦ | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | ||
| EN10025 | S235JR | ୦.୧୫-୦.୨୦ | <1.40 | <0.035 | <0.035 | <0.20 | |||
| S275JR | <0.22 | <1.40 | <0.035 | <0.035 | <0.20 |
ପ୍ରୟୋଗ
Q235 କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ନିର୍ମାଣ, ଉତ୍ପାଦନ, ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନିର୍ମାଣ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପରେ ସଂରଚନାତ୍ମକ ଉପାଦାନ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଅଂଶ, ପାତ୍ର, ନିର୍ମାଣ ଉପକରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଥାଏ।
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।











